



使いやすいコンラッドのStationeryです。
部屋も大きく、使いやすいホテルでわたしは気に入っています。
もともと、シカゴのホテルはそれほど高くないのですが、
この時期のシカゴのホテルはさらに安くなっています。
シカゴのホテル上位10位の値段を出してみましょう。
| Hotel | Rooms | USD | JPY | EUR |
|---|---|---|---|---|
| The Peninsula | 339 | US$395 | ¥30,361 | €307 |
| Waldolf Astoria | 188 | US$395 | ¥30,361 | €307 |
| Fourseasons | 435 | US$395 | ¥30,361 | €307 |
| Trump International | 339 | US$391 | ¥30,058 | €303 |
| Fairmont Chicago | 632 | US$349 | ¥26,826 | €271 |
| JW Marriott | 610 | US$349 | ¥26,826 | €271 |
| The Westin River North | 424 | US$339 | ¥26,057 | €263 |
| Villa D Citta | - | US$299 | ¥22,982 | €232 |
| W Chicago City Center | 368 | US$299 | ¥22,982 | €232 |
| Park Hyatt | 198 | US$296 | ¥22,771 | €230 |
上位10位で2万円第前半になるのは円高効果もありますが、
New YorkやLondonでは考えられませんね。
さらに2万円以下で泊まれるホテルをあげていきましょう。
| Hotel | Rooms | USD | JPY | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Renaissance Schaumburg | 500 | US$239 | ¥18,370 | €184 |
| W Chicago Lake Shore | 520 | US$239 | ¥18,370 | €184 |
| Hyatt Regency Chicago | 2019 | US$224 | ¥17,237 | €172 |
| Swissôtel Chicago | 661 | US$224 | ¥17,225 | €172 |
| Palomar Chicago | 261 | US$207 | ¥15,904 | €159 |
| Sofitel Chicago | 415 | US$184 | ¥14,165 | €142 |
| Hilton Chicago | 1544 | US$170 | ¥13,085 | €131 |
| InterContinental Chicago | 790 | US$170 | ¥13,075 | €131 |
| Conrad Chicago | 311 | US$161 | ¥12,394 | €124 |
| Sheraton Chicago | 1209 | US$155 | ¥11,900 | €119 |
2万円以下で泊まれるホテルでは
かなり大型のホテルも多くなりますが、
普通の旅行者なら快適に泊まることが
出来るホテルが多くあります。
Hyatt Regency Chicagoはカジノのないホテルでは
世界で9位の客室数を誇るそうですが、
東京で一番客室数が多いのは品川プリンスホテルで
その客室数は3679室.....
その他、日本の大型ホテルをあげていくと
京王プラザホテルが1438室、
オークラが834室、大阪ヒルトンが525室、
リッツ・カールトン東京が248室となっていますので
おおよその規模の検討がつくと思います。
Conrad Chicago
521 North Rush Street,
Chicago, IL, 60611-3507
Phone +1-312-645-1500
Facsimile +1-312-327-0598
E-Mail chicagoinfo@conradhotels.com
Map
Website








No comments:
Post a Comment