ゴールデンウィークです。
この会社を使って韓国に行かれている方も
多いかもしれませんね。
先日韓国に行ったときに座席にセットしてありました。
いまこのラベルがあるのは珍しいので思わずお持ち帰り。
大韓航空は景気低迷で内向きな日本の航空会社と違い
攻めの経営に徹しています。
ネットワークも広範で日本だけでもこのとおり
就航地 | 便数 |
---|---|
羽田空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日3便 ソウル・金浦 (GMP)毎日1便 |
成田国際空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日4便 済州国際空港(CJU)毎日1便 釜山/金海(PUS)毎日1便 ロスアンゼルス(LAX)毎日1便 |
関西国際空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日3便 済州国際空港(CJU)毎日1便 釜山金海国際空港(PUS)毎日2便 グアム(GUM)毎日1便 |
中部国際空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日2便 済州国際空港(CJU)週4便 釜山金海国際空港(PUS)毎日1便 |
新千歳空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日2便 釜山金海国際空港(PUS)毎日1便 |
函館空港 | ソウル・仁川 (ICN)週3便 |
青森空港 | ソウル・仁川 (ICN)週4便 |
秋田空港 | ソウル・仁川 (ICN)週3便 |
新潟空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日1便 |
小松空港 | ソウル・仁川 (ICN)週4便 |
静岡空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日1便 |
岡山空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日1便 |
福岡空港 | ソウル・仁川 (ICN)毎日3便 釜山/金海(PUS)毎日2便 |
長崎空港 | ソウル・仁川 (ICN)週2便 |
大分空港 | ソウル・仁川 (ICN)週2便 |
鹿児島空港 | ソウル・仁川 (ICN)週3便 |
もしくは関西国際空港経由で出国するよりも
ソウル経由で第三国に行くほうが断然楽ですし
大韓航空は比較的値段が安く
マイルの貯まりやすいスカイチーム所属。
現状では日航は歯が立たないと思います。
ちなみに東京線の機内食ですが
韓国系はホットミールを提供しますが
日系はお弁当か茶菓で
まさにお茶を濁している状態です.....
Korean Air Lines
Website
No comments:
Post a Comment