ゴールデンウィークの計画は
たててらっしゃいますか?
ゴールデンウィーク期間中は
航空券の値段が高い!!!!と言われますが
どれだけ高いのか調べてみたくなりました。
ルフトハンザ航空の
航空券の値段が高い!!!!と言われますが
どれだけ高いのか調べてみたくなりました。
ルフトハンザ航空の
東京発ドイツ経由パリ行きで
検証してみましょう。
グレーの欄の日付はドイツ発の帰国便
白い欄の日付は日本発の出国便です。
この中で最安値は
5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 494,210 | 494,490 | 474,210 | 474,210 | 474,210 | 474,210 | 474,210 |
4/27 | 331,350 | 443,950 | 324,350 | 324,070 | 324,070 | 324,070 | 324,070 |
4/28 | 338,890 | 464,490 | 331,890 | 331,610 | 324,070 | 324,070 | 324,070 |
4/29 | 288,890 | 463,950 | 281,890 | 160,450 | 160,170 | 160,170 | 160,170 |
4/30 | 288,350 | 463,950 | 281,890 | 160,450 | 160,170 | 160,170 | 160,170 |
5/1 | 281,350 | 443,950 | 259,950 | 153,450 | 153,170 | 153,170 | 153,170 |
5/2 | 443,670 | 443,950 | 259,950 | 153,450 | 153,170 | 153,170 | 153,170 |
5/3 | 493,670 | 443,950 | 223,890 | 111,890 | 111,610 | 111,610 | 111,610 |
この中で最安値は
5月3日出発の8.9.10帰国便で
税込111,610円
逆に最高値は4月26日出発5月5日帰国便。
税込494,490円......
これはひどい。
確かにゴールデンウィーク期間中は
高いことがわかりました。
が、日を選ぶと全く結果が違うので
うまく休みを調整出来れば安上がりというわけですね。
ただ、日本の会社って休むのも一苦労.....
ですよね.....
No comments:
Post a Comment